吸收型中性密度濾光片,工作波段:400-650 nm
- 實現(xiàn)可見光波段范圍內(nèi)的均勻衰減
- 光密度范圍:0.1-8.0
- 適用于中低功率激光器
- 產(chǎn)品介紹
- 曲線
產(chǎn)品說明
晶萃光學(xué)JCOPTIX提供的吸收型中性密度濾光片由肖特NG玻璃為基底制成,能在可見光范圍內(nèi)(400-600 nm)通過吸收提供均勻的光衰減。通過改變玻璃基底的種類和厚度,可以生產(chǎn)出整個吸收型中性密度濾光片產(chǎn)品系列。中性密度濾光片的實際厚度取決于所用批次玻璃的光密度。
光密度(Optical Density,OD)是光學(xué)濾光片提供的衰減系數(shù),即衰減入射光強的程度。OD與透射率T的關(guān)系為:T=10-OD,其中T是一個介于0和1之間的值。光密度越高,則入射光的透過率越低,吸收率越高。光密度可以疊加。當(dāng)疊加多個濾光片時,總的光密度值是每個濾光片光密度之和。
為了避免標(biāo)準(zhǔn)具效應(yīng)帶來的有害干涉,濾光片應(yīng)相對入射光束略微傾斜。
晶萃光學(xué)JCOPTIX提供圓形和正方形,光密度覆蓋0.1-8.0的吸收型中性密度濾光片。如需其他尺寸、形狀、光密度的濾光片,請聯(lián)系技術(shù)支持。
通用參數(shù)
通光孔徑 >90% of Outer Diameter | 工作波長 400-650 nm |
尺寸公差 +0.0/-0.25 mm | 厚度公差 ± 0.30 mm |
鍍膜 未鍍膜 | 表面光潔度(劃痕/麻點) 40/20 |
OFAxx-01/-03/-05
OFAxx-10/-20/-30
OFAxx-40/-50/-60
OFAxx-70/-80
吸收型中性密度濾光片,圓形,D=25.4 mm,工作波長:400-650 nm,安裝于標(biāo)準(zhǔn)SM1透鏡套筒
產(chǎn)品型號 | 3D預(yù)覽 | 光學(xué)元件材質(zhì) | 尺寸 | 工作波段 | 光密度OD值 | 分享 | 對比 | 單價 | 發(fā)貨日期 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND-11 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 0.1 | ¥299.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-50 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 0.3 | ¥299.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-13 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 0.5 | ¥299.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-13 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 1.0 | ¥299.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-03 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 2.0 | ¥299.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 3.0 | ¥299.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 4.0 | ¥299.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 5.0 | ¥299.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 6.0 | ¥299.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 7.0 | ¥299.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 8.0 | ¥299.00 | 當(dāng)天 |
吸收型中性密度濾光片,圓形,D=12.7 mm,工作波長:400-650 nm,安裝于標(biāo)準(zhǔn)SM05透鏡套筒
產(chǎn)品型號 | 3D預(yù)覽 | 光學(xué)元件材質(zhì) | 尺寸 | 工作波段 | 光密度OD值 | 分享 | 對比 | 單價 | 發(fā)貨日期 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND-11 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 0.1 | ¥248.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-50 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 0.3 | ¥248.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-13 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 0.5 | ¥248.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-13 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 1.0 | ¥248.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-03 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 2.0 | ¥248.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 3.0 | ¥248.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 4.0 | ¥248.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 5.0 | ¥248.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 6.0 | ¥248.00 | 當(dāng)天 |
吸收型中性密度濾光片,正方形,邊長50.8 mm,工作波長:400-650 nm
產(chǎn)品型號 | 3D預(yù)覽 | 光學(xué)元件材質(zhì) | 尺寸 | 工作波段 | 光密度OD值 | 分享 | 對比 | 單價 | 發(fā)貨日期 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND-11 | 50.8 mm × 50.8 mm | 400-650 nm | 0.1 | ¥565.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-11 | 50.8 mm × 50.8 mm | 400-650 nm | 0.3 | ¥565.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-50 | 50.8 mm × 50.8 mm | 400-650 nm | 0.5 | ¥565.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-13 | 50.8 mm × 50.8 mm | 400-650 nm | 1.0 | ¥565.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-03 | 50.8 mm × 50.8 mm | 400-650 nm | 2.0 | ¥565.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | 50.8 mm × 50.8 mm | 400-650 nm | 3.0 | ¥565.00 | 3周 | |||||
ND-0 | 50.8 mm × 50.8 mm | 400-650 nm | 4.0 | ¥565.00 | 3周 | |||||
ND-0 | 50.8 mm × 50.8 mm | 400-650 nm | 6.0 | ¥565.00 | 3周 |
吸收型中性密度濾光片,圓形,D=25.4 mm,工作波長:400-650 nm
產(chǎn)品型號 | 3D預(yù)覽 | 光學(xué)元件材質(zhì) | 尺寸 | 工作波段 | 光密度OD值 | 分享 | 對比 | 單價 | 發(fā)貨日期 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND-11 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 0.1 | ¥258.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-50 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 0.3 | ¥258.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-13 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 0.5 | ¥258.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-13 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 1.0 | ¥258.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-03 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 2.0 | ¥258.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 3.0 | ¥258.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 4.0 | ¥258.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 5.0 | ¥258.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 6.0 | ¥258.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 7.0 | ¥258.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?25.4 mm | 400-650 nm | 8.0 | ¥258.00 | 當(dāng)天 |
吸收型中性密度濾光片,圓形,D=12.7 mm,工作波長:400-650 nm
產(chǎn)品型號 | 3D預(yù)覽 | 光學(xué)元件材質(zhì) | 尺寸 | 工作波段 | 光密度OD值 | 分享 | 對比 | 單價 | 發(fā)貨日期 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND-11 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 0.1 | ¥188.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-50 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 0.3 | ¥188.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-13 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 0.5 | ¥188.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-13 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 1.0 | ¥188.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-03 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 2.0 | ¥188.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 3.0 | ¥188.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 4.0 | ¥188.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 5.0 | ¥188.00 | 當(dāng)天 | |||||
ND-0 | ?12.7 mm | 400-650 nm | 6.0 | ¥188.00 | 當(dāng)天 |
吸收型中性密度濾光片轉(zhuǎn)輪套裝,工作波長:400-650 nm
- 實現(xiàn)400-650 nm波段范圍內(nèi)的均勻衰減
- 光密度范圍:1.0-6.0,共6款
- 兼容30 mm同軸系統(tǒng)
- 同軸接桿孔盲孔式設(shè)計,可有效保護濾光片
晶萃光學(xué)JCOPTIX提供的吸收型中性密度濾光片由肖特NG玻璃為基底制成,能在可見光范圍內(nèi)(400-650 nm)通過吸收提供均勻的光衰減。通過改變玻璃基底的種類和厚度,可以生產(chǎn)出整個吸收型中性密度濾光片產(chǎn)品系列。為了避免標(biāo)準(zhǔn)具效應(yīng)帶來的有害干涉,濾光片應(yīng)相對入射光束略微傾斜。
晶萃光學(xué)JCOPTIX提供預(yù)組裝的吸收型中性密度濾光片套件,六款不同光密度濾光片(OD=1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0)被安裝于標(biāo)準(zhǔn)30mm同軸濾光片轉(zhuǎn)輪MCW6中。為方便用戶快速識別,每個濾光片安裝筒頂端均由激光打標(biāo)標(biāo)識該處所安裝的濾光片光密度。
產(chǎn)品型號 | 3D預(yù)覽 | 尺寸 | 工作波長 | 光密度OD值 | 已安裝濾光片 | 分享 | 對比 | 單價 | 發(fā)貨日期 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?25.4 mm | 400-650 nm | 1.0,2.0,3.0 4.0,5.0,6.0 | OFA1-10,OFA1-20,OFA1-30 OFA1-40,OFA1-50,OFA1-60 | ¥2,578.00 | 當(dāng)天 |
已安裝吸收型中性密度濾光片套裝
- 實現(xiàn)寬波段范圍內(nèi)的均勻衰減
- 光密度覆蓋0.1-8.0
- 適用于中低功率激光器
晶萃光學(xué)JCOPTIX提供的吸收型中性密度濾光片能在寬波段范圍內(nèi)通過吸收提供均勻的光衰減。通過改變玻璃基底的種類和厚度,可以生產(chǎn)出整個吸收型中性密度濾光片產(chǎn)品系列。為了避免標(biāo)準(zhǔn)具效應(yīng)帶來的有害干涉,濾光片應(yīng)相對入射光束略微傾斜。
產(chǎn)品型號 | 3D預(yù)覽 | 尺寸 | 工作波長 | 光密度OD值 | 已安裝濾光片 | 分享 | 對比 | 單價 | 發(fā)貨日期 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?25.4 mm | 400-650 nm | 0.1,0.3,0.5 1.0,2.0,3.0 4.0,5.0,6.0 7.0,8.0 | OFA1-01M, OFA1-03M, OFA1-05M OFA1-10M, OFA1-20M, OFA1-30M OFA1-40M, OFA1-50M, OFA1-60M OFA1-70M, OFA1-80M | ¥3,128.00 | 當(dāng)天 |