聚合物真零級四分之一波片
- 光學(xué)材質(zhì):紫外熔融石英+液晶聚合物
- 設(shè)計(jì)波長:405-1550 nm
- AOI:± 15°
- 產(chǎn)品介紹
- 曲線
- 衍射光學(xué)元件定制
產(chǎn)品說明
晶萃光學(xué)JCOPTIX提供基于液晶聚合物的真零級四分之一波片。波片采用“三明治”結(jié)構(gòu),即兩片紫外熔融石英平窗片保護(hù)中心的聚合物功能薄膜。所有波片均安裝于標(biāo)準(zhǔn)的外徑25.4 mm黑色卡環(huán)或標(biāo)準(zhǔn)SM系列透鏡套筒中,且卡環(huán)端面和套筒側(cè)邊用激光打標(biāo)標(biāo)示波片快軸方向。
相較于傳統(tǒng)零級石英波片,液晶聚合物真零級波片具有較大的入射角(AOI),適用于對AOI敏感度要求低或需要大入射角等應(yīng)用場景。聚合物真零級四分之一波片可以用來改變?nèi)肷涔馄駪B(tài)。
當(dāng)入射光為線偏振光且偏振方向與波片的快軸夾角為45°時(shí),出射光偏振態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)閳A偏振光。當(dāng)入射光為圓偏振光時(shí),出射光偏振態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榫€偏振光。
通用參數(shù)
光學(xué)元件材質(zhì) 液晶聚合物和紫外熔融石英窗口片 | 延遲量 λ/4 |
延遲量精度 ± λ/100 | 延遲量均勻性(RMS) ± 5 nm |
增透膜 Ravg< 0.5%(6°入射角,單面) | 透過波前差(@633 nm) λ/2 |
表面光潔度(劃痕/麻點(diǎn)) 40/20 | 入射角度(AOI) ± 15° |
機(jī)械外殼 外徑25.4 mm的標(biāo)準(zhǔn)卡環(huán)/標(biāo)準(zhǔn)SM透鏡套筒 | 直徑公差 +0.00/-0.05 mm |
厚度公差 ± 0.05 mm | 工作溫度 -20-60 °C |
Uncoated UVFS Transmission
T2 Broadband AR Coating
T3 Broadband AR Coating
T4 Broadband AR Coating
聚合物真零級四分之一波片,通光孔徑:20.0 mm,安裝于標(biāo)準(zhǔn)外徑25.4 mm卡環(huán)
產(chǎn)品型號 | 3D預(yù)覽 | 通光孔徑 | 設(shè)計(jì)波長 | 直徑 | 延遲量 | 分享 | 對比 | 單價(jià) | 發(fā)貨日期 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | 405 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
20 mm | 442 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
20 mm | 457 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
20 mm | 488 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
20 mm | 520 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
20 mm | 532 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
20 mm | 595 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 2周 | |||||
20 mm | 633 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
20 mm | 729 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
20 mm | 780 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
20 mm | 795 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
20 mm | 800 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
20 mm | 808 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
20 mm | 850 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
20 mm | 980 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
20 mm | 1030 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
20 mm | 1053 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 2周 | |||||
20 mm | 1064 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
20 mm | 1310 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
20 mm | 1550 nm | 25.4 mm | λ/4 | ¥498.00 | 當(dāng)天 |
聚合物真零級四分之一波片,通光孔徑:10.0 mm,安裝于標(biāo)準(zhǔn)SM05透鏡套筒
產(chǎn)品型號 | 3D預(yù)覽 | 通光孔徑 | 設(shè)計(jì)波長 | 直徑 | 延遲量 | 分享 | 對比 | 單價(jià) | 發(fā)貨日期 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 mm | 405 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 2周 | |||||
10.0 mm | 442 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 2周 | |||||
10.0 mm | 488 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 當(dāng)天 | |||||
10.0 mm | 520 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 當(dāng)天 | |||||
10.0 mm | 532 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 當(dāng)天 | |||||
10.0 mm | 633 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 當(dāng)天 | |||||
10.0 mm | 660 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 當(dāng)天 | |||||
10.0 mm | 729 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 2周 | |||||
10.0 mm | 780 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 當(dāng)天 | |||||
10.0 mm | 795 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 2周 | |||||
10.0 mm | 800 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 當(dāng)天 | |||||
10.0 mm | 808 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 2周 | |||||
10.0 mm | 850 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 當(dāng)天 | |||||
10.0 mm | 1030 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 2周 | |||||
10.0 mm | 1053 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 2周 | |||||
10.0 mm | 1064 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 當(dāng)天 | |||||
10.0 mm | 1310 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 當(dāng)天 | |||||
10.0 mm | 1550 nm | 12.7 mm | λ/4 | ¥418.00 | 當(dāng)天 |
聚合物真零級四分之一波片,通光孔徑:45.0 mm,安裝于標(biāo)準(zhǔn)SM2透鏡套筒
產(chǎn)品型號 | 3D預(yù)覽 | 通光孔徑 | 設(shè)計(jì)波長 | 直徑 | 延遲量 | 分享 | 對比 | 單價(jià) | 發(fā)貨日期 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.0 mm | 405 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 當(dāng)天 | |||||
45.0 mm | 442 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 457 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 當(dāng)天 | |||||
45.0 mm | 488 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 520 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 當(dāng)天 | |||||
45.0 mm | 532 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 當(dāng)天 | |||||
45.0 mm | 633 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 當(dāng)天 | |||||
45.0 mm | 729 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 780 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 當(dāng)天 | |||||
45.0 mm | 795 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 當(dāng)天 | |||||
45.0 mm | 800 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 808 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 850 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 1030 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 1053 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 1064 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 2周 | |||||
45.0 mm | 1310 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 當(dāng)天 | |||||
45.0 mm | 1550 nm | 50.8 mm | λ/4 | ¥948.00 | 當(dāng)天 |