三豐平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡
- 長(zhǎng)工作距離
- 無(wú)限遠(yuǎn)校正平場(chǎng)復(fù)消色差設(shè)計(jì)
- 匹配焦距200 mm管透鏡
- 95 mm齊焦距離
- M26 × 0.706螺紋、M40 × 36 TPI螺紋
- 產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品說(shuō)明
晶萃光學(xué)JCOPTIX提供三豐(Mitutoyo)亮場(chǎng)/暗場(chǎng)遠(yuǎn)場(chǎng)校正物鏡、三豐(Mitutoyo)遠(yuǎn)場(chǎng)校正長(zhǎng)工作距離物鏡、三豐(Mitutoyo)NIR,NUV,和UV遠(yuǎn)場(chǎng)校正物鏡和三豐(Mitutoyo)玻璃厚度補(bǔ)償遠(yuǎn)場(chǎng)校正物鏡。這些物鏡提供無(wú)色差平坦視場(chǎng),針對(duì)工作波長(zhǎng)范圍校正:436 nm-656 nm、355 nm-620 nm或480 nm-1800 nm。長(zhǎng)工作距離使得透鏡表面和物體之間具有寬間距,使其非常適用于機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用。每個(gè)物鏡刻有類別、放大率、數(shù)值孔徑、數(shù)字(說(shuō)明用于無(wú)蓋玻片的樣品成像)和指定放大倍數(shù)的有效套筒透鏡焦距。
通用參數(shù)
生產(chǎn)商 三豐 (Mitutoyo ) | 校正方式 無(wú)窮遠(yuǎn)校正 |
浸沒(méi)介質(zhì) N/A | 最大傳感器規(guī)格 2/3" |
三豐 (Mitutoyo) 亮場(chǎng)/暗場(chǎng)遠(yuǎn)場(chǎng)校正物鏡
- 非常適用于亮場(chǎng)與暗場(chǎng)顯微鏡應(yīng)用
- 工作距離長(zhǎng),數(shù)值孔徑高
- 平場(chǎng)復(fù)消色差設(shè)計(jì)
- 95 mm齊焦距離
- M40 × 36 TPI螺紋
晶萃光學(xué)JCOPTIX具有2X、5X、7.5X、10X、20X、50X、100X放大倍率的三豐(Mitutoyo)亮場(chǎng)/暗場(chǎng)遠(yuǎn)場(chǎng)校正物鏡。這些物鏡非常適用于亮場(chǎng)與暗場(chǎng)顯微鏡應(yīng)用。針對(duì)工作波長(zhǎng)范圍校正:436 nm-656 nm。長(zhǎng)工作距離使得透鏡表面和物體之間具有寬間距,使其非常適用于機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用。每個(gè)物鏡刻有類別、放大率、數(shù)值孔徑、數(shù)字(說(shuō)明用于無(wú)蓋玻片的樣品成像)和指定放大倍數(shù)的有效套筒透鏡焦距。
產(chǎn)品型號(hào) | 3D預(yù)覽 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑NA | 焦距 | 工作距離 | 分享 | 對(duì)比 | 單價(jià) | 發(fā)貨日期 | 購(gòu)物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2X | 0.055 | 100.00 mm | 34 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
5X | 0.14 | 40.00 mm | 34 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
7.5X | 0.21 | 26.67 mm | 34 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
10X | 0.5 μm | 20.00 mm | 34 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 當(dāng)天 | |||||
20X | 0.42 | 10.00 mm | 20 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
50X | 0.55 | 4.00 mm | 13 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
100X | 0.70 | 2.00 mm | 6 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 |
三豐 (Mitutoyo) 遠(yuǎn)場(chǎng)校正長(zhǎng)工作距離物鏡
- 工作距離長(zhǎng),放大率100倍可達(dá)6 mm
- 復(fù)消色差光學(xué)設(shè)計(jì)
- 整個(gè)像差平場(chǎng)結(jié)構(gòu)
- 95 mm齊焦距離
- M26 × 36 TPI螺紋
晶萃光學(xué)JCOPTIX具有1X、2X、5X、7.5X、10X、20X、50X、100X放大倍率的三豐(Mitutoyo)校正長(zhǎng)工作距離物鏡。這些物鏡工作距離長(zhǎng),當(dāng)放大倍率為100倍時(shí),工作距離可達(dá)6 mm。針對(duì)工作波長(zhǎng)范圍校正:436 nm-656 nm。整個(gè)物鏡采用了復(fù)消色差光學(xué)設(shè)計(jì)。每個(gè)物鏡刻有類別、放大率、數(shù)值孔徑、數(shù)字(說(shuō)明用于無(wú)蓋玻片的樣品成像)和指定放大倍數(shù)的有效套筒透鏡焦距。
產(chǎn)品型號(hào) | 3D預(yù)覽 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑NA | 焦距 | 工作距離 | 分享 | 對(duì)比 | 單價(jià) | 發(fā)貨日期 | 購(gòu)物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X | 0.025 | 200.00 mm | 11.0 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
2X | 0.055 | 100.00 mm | 34.0 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 當(dāng)天 | |||||
5X | 0.14 | 40.00 mm | 36.5 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 當(dāng)天 | |||||
5X | 0.21 | 40.00 mm | 25.5 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
7.5X | 0.21 | 26.67 mm | 35.0 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 當(dāng)天 | |||||
10X | 0.28 | 20.00 mm | 34.0 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 當(dāng)天 | |||||
10X | 0.42 | 20.00 mm | 15.0 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
20X | 0.42 | 10.00 mm | 20.0 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 當(dāng)天 | |||||
20X | 0.28 | 10.00 mm | 30.5 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
50X | 0.42 | 4.00 mm | 20.5 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
50X | 0.55 | 4.00 mm | 13.0 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
50X | 0.75 | 4.00 mm | 5.2 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
100X | 0.55 | 2.00 mm | 13.0 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
100X | 0.90 | 2.00 mm | 1.3 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
100X | 0.70 | 2.00 mm | 6.0 mm | 價(jià)格聯(lián)系 | 當(dāng)天 |
三豐 (Mitutoyo) NIR/NUV/UV 遠(yuǎn)場(chǎng)校正物鏡
- 全新設(shè)計(jì)的M Plan NIR HR 和M Plan UV鏡頭
- M Plan NIR HR鏡頭提高了分辨率
- M Plan UV鏡頭在266 nm和550 nm進(jìn)行優(yōu)化
- M26 × 36 TPI螺紋
晶萃光學(xué)JCOPTIX具有5X、10X、20X、50X、80X、100X放大倍率的三豐(Mitutoyo)NIR,NUV和UV遠(yuǎn)場(chǎng)校正物鏡。物鏡采用了全新設(shè)計(jì)的M Plan NIR HR 和M Plan UV鏡頭,提高了分辨率。每個(gè)物鏡刻有類別、放大率、數(shù)值孔徑、數(shù)字(說(shuō)明用于無(wú)蓋玻片的樣品成像)和指定放大倍數(shù)的有效套筒透鏡焦距。
產(chǎn)品型號(hào) | 3D預(yù)覽 | 波長(zhǎng)范圍 | 放大倍率 | 焦距 | 設(shè)計(jì)波長(zhǎng) | 分享 | 對(duì)比 | 單價(jià) | 發(fā)貨日期 | 購(gòu)物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480-1800 nm | 5X | 40.00 mm | 532, 1064 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
480-1800 nm | 10X | 20.00 mm | 532, 1064 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 當(dāng)天 | |||||
480-1800 nm | 20X | 10.00 mm | 532, 1064 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 當(dāng)天 | |||||
480-1800 nm | 20X | 10.00 mm | 532, 1064 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 當(dāng)天 | |||||
480-1800 nm | 50X | 4.00 mm | 532, 1064 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 當(dāng)天 | |||||
480-1800 nm | 50X | 4.00 mm | 532, 1064 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 當(dāng)天 | |||||
480-1800 nm | 100X | 2.00 mm | 532, 1064 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
480-1800 nm | 100X | 2.00 mm | 532, 1064 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
420-1064 nm | 20X | 10.00 mm | 532, 1064 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 當(dāng)天 | |||||
420-1064 nm | 50X | 4.00 mm | 532, 1064 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 當(dāng)天 | |||||
355-620 nm | 10X | 20.00 mm | 355, 532 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
355-620 nm | 20X | 10.00 mm | 355, 532 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
355-620 nm | 50X | 4.00 mm | 355, 532 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
355-620 nm | 50X | 4.00 mm | 355, 532 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
355-620 nm | 100X | 2.00 mm | 355, 532 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
266-550 nm | 10X | 20.00 mm | 266, 355, 532 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
266-550 nm | 20X | 10.00 mm | 266, 532 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
266-550 nm | 50X | 4.00 mm | 266, 532 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
266-550 nm | 80X | 2.50 mm | 266, 532 nm | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 |
三豐 (Mitutoyo) 玻璃厚度補(bǔ)償遠(yuǎn)場(chǎng)校正物鏡
- 遠(yuǎn)場(chǎng)校正、平場(chǎng)復(fù)消色差的設(shè)計(jì)
- 可透過(guò)3.5 mm厚的玻璃觀看目標(biāo)
- 超長(zhǎng)工作距離
- 96.19 mm齊焦距離
- M40 × 36 TP螺紋
晶萃光學(xué)JCOPTIX具有20X、50X、放大倍率的三豐(Mitutoyo)玻璃厚度補(bǔ)償遠(yuǎn)場(chǎng)校正物鏡。物鏡采用了遠(yuǎn)場(chǎng)校正、平場(chǎng)復(fù)消色差設(shè)的設(shè)計(jì),可透過(guò)3.5 mm厚的玻璃觀看目標(biāo)。每個(gè)物鏡刻有類別、放大率、數(shù)值孔徑、數(shù)字(說(shuō)明用于無(wú)蓋玻片的樣品成像)和指定放大倍數(shù)的有效套筒透鏡焦距。
產(chǎn)品型號(hào) | 3D預(yù)覽 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑NA | 焦距 | 工作距離 | 分享 | 對(duì)比 | 單價(jià) | 發(fā)貨日期 | 購(gòu)物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X | 0.5 μm | 10.00 mm | 29.42 mm(30.60 mm through compatible cover glass) | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 | |||||
50X | 0.50 | 4.00 mm | 13.89 mm(15.08 mm through compatible cover glass) | 價(jià)格聯(lián)系 | 聯(lián)系客服 |